Ваша корзина пуста.
Категории
Новости
Беларус-321

Цена в г. Новосибирске по запросу
Двигатель
| Тип: | Дизель |
| Модель: | Lombardini LDW1603/B3 |
| Мощность, кВт (л.с.) :: | 26,5 (36 л. с) |
Трансмиссия
| Муфта сцепления: | Сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач: | Механическая, ступенчатая, с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, шестидиапазонная |
| Число передач вперед/назад:: | 8/4 или 16/8 |
ПРЕИМУЩЕСТВА
1) Компактные размеры трактора и малый радиус разворота в сочетании с экологичным двигателем, делают данный трактор профессионалом при работе в теплицах, питомниках, садах, а также внутри производственных, цеховых и подсобных помещений.
2) Небольшие габаритные размеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель
| Тип: | Дизель |
| Модель: | Lombardini LDW1603/B3 |
| Мощность, кВт (л.с.) :: | 26,5 (36 л. с) |
| Номинальная частота вращения, об/мин: | 3000 |
| Число цилиндров: | 3 |
Ходовая система
| Тип: | Колесная |
| Привод: | 4х4 |
Трансмиссия
| Муфта сцепления: | Сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач: | Механическая, ступенчатая, с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, шестидиапазонная |
| Число передач вперед/назад:: | 8/4 или 16/8 |
| Задний ВОМ зависимый I, об/мин: | 540 |
| Задний ВОМ зависимый II, об/мин: | 1000 |
| Задний ВОМ синхронный I, об/м пути: | 3,4 |
| Задний ВОМ синхронный II, об/м пути: | 6.3 |
| Дифференциал: | Блокируемый, задний |
| Скорость движения, вперед/назад, км/ч: | 1,0 — 25,2 / 1,8 — 13,3 |
Размеры, масса и оборудование
| Общая длинна, мм: | 3050 |
| Ширина, мм: | 1300 |
| Высота, мм: | 2280 |
| База трактора, мм: | 1690 |
| Колея по передним колесам, мм: | 1060/1210 |
| Колея по задним колесам, мм: | 1000/1160 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм: | 320 |
| Наименьший радиус поворота, м: | 3.6 |
| Эксплуатационная масса, кг: | 1500 |
| Размер передних колес: | 7,5L - 16 |
| Размер задних колес: | 12,4L — 16 |
Гидронавесная система
| Тип: | Раздельно-агрегатная |
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг: | 1100 |
| Максимальное давление, кгс/см: | 2 200 |
| Производительность насоса, л/мин: | 17 |
| Емкость гидросистемы, л: | 9,0 |
Выберите подкатегорию из списка сверху.
