Ваша корзина пуста.
Категории
Новости
Беларус-320.4М

Цена в г. Новосибирске по запросу
Двигатель
| Тип: | Дизель |
| Модель: | MMZ-3LD |
| Мощность, кВт (л.с.): | 26,0 (35,4) |
Трансмиссия
| Муфта сцепления: | Сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач: | Механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
| Число передач вперед/ назад: | 8/4 или 16/8 |
ПРЕИМУЩЕСТВА
1) Благодаря набору своих технических характеристик и широкому выбору сельскохозяйственного и коммунального оборудования эффективно выполняет работы на земельных участках площадью до 20 Га. Свой потенциал трактор раскрывает также и в сфере коммунального хозяйства. Компактные размеры позволяют ему маневрировать между транспортом, работать на дворовых территориях, но при этом небольшая масса трактора не вызывает повреждений всех видов дорожного и тротуарного покрытия.
2) Комфортабельная отапливаемая кабина с хорошей обзорностью и регулируемым сидением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель
| Тип: | Дизель |
| Модель: | MMZ-3LD |
| Мощность, кВт (л.с.): | 26,0 (35,4) |
| Номинальная частота вращения, об/мин: | 3000 |
| Число цилиндров, шт: | 3 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм: | 90,4 |
| Общий объем цилиндров, л: | 1,600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм: | 94 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, %: | 20 |
| Емкость топливного бака, л: | 32 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч : | 310 |
Ходовая система
| Тип: | Колесная |
| Привод: | 4х4 |
Трансмиссия
| Муфта сцепления: | Сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач: | Механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
| Число передач вперед/ назад: | 8/4 или 16/8 |
| Скорость движения вперед/назад, км/ч: | 1,0-25,2/1,8-13,3 |
| Главная передача: | Конические шестерни со спиральными зубьями |
| Дифференциал заднего моста: | Шестеренный, конический с 2 сателлитами, с механической блокировкой |
| Конечные передачи: | Одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
| Задний ВОМ зависимый I, об/мин: | 540 |
| Задний ВОМ зависимый II, об/мин:: | 1000 |
| Задний ВОМ синхронный I, об/м пути: | 3,4 |
| Задний ВОМ синхронный II, об/м пути:: | 6,3 |
Размеры, масса и оборудование
| Общая длина, мм: | 3050 |
| Ширина, мм: | 1550 |
| Высота, мм: | 2150 |
| База трактора, мм: | 1690 |
| Колея по передним колесам, мм: | 1260;1410 |
| Колея по задним колесам, мм: | 1250;1400 |
| Дорожный просвет, мм: | 320 |
| Наименьший радиус поворота, м: | 3,7 |
| Масса эксплуатационная, кг с кабиной: | 1770 |
| Размеры шин передних колес: | 7,5L-16 |
| Размеры шин задних колес: | 12,4L-16 |
Гидронавесная система
| Тип: | Раздельно-агрегатная |
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг: | 1100 |
| Максимальное давление, кгс/см: | 2 200 |
| Производительность насоса, л/мин: | 17 |
| Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л: | 9,0 |
Выберите подкатегорию из списка сверху.
